FONDERIE USINAGE
 
 
 
  © UBIK GRAPHIK.BE
   
FR
EN
 
Les Tolérances générales de fonderie - Alliage léger
PROCEDE 12 13 14 15 16 17 18 19 20
=<30 +/-0,11 +/-0,17 +/-0,26 +/-0,42 +/-0,65 +/-1,1 +/-1,7 +/-2,6 +/-4,2
>30 à 50 +/-0,13 +/-0,20 +/-0,31 +/-0,50 +/-0,80 +/-1,3 +/-2,0 +/-3,1 +/-5,0
>50 à 80 +/-0,15 +/-0,23 +/-0,37 +/-0,60 +/-0,90 +/-1,5 +/-2,3 +/-3,7 +/-6,0
>80 à 120 +/-0,18 +/-0,27 +/-0,44 +/-0,70 +/-1,1 +/-1,8 +/-2,7 +/-4,4 +/-7,0
>120 à 180 +/-0,20 +/-0,32 +/-0,50 +/-0,80 +/-1,3 +/-2,0 +/-3,2 +/-5,0 +/-8,0
>180 à 250 +/-0,23 +/-0,36 +/-0,60 +/-0,95 +/-1,5 +/-2,3 +/-3,6 +/-6,0 +/-9,5
>250 à 315 +/-0,26 +/-0,41 +/-0,65 +/-1,1 +/-1,6 +/-2,6 +/-4,1 +/-6,5 +/-11
>315 à 400 +/-0,29 +/-0,45 +/-0,70 +/-1,2 +/-1,8 +/-2,9 +/-4,5 +/-7,0 +/-12
>400 à 500 +/-0,32 +/-0,49 +/-0,80 +/-1,3 +/-2,0 +/-3,2 +/-4,9 +/-8,0 +/-13
>500 à 630 +/-0,35 +/-0,55 +/-0,90 +/-1,4 +/-2,2 +/-3,5 +/-5,5 +/-9,0 +/-14
>630 à 800 +/-0,40 +/-0,65 +/-1,0 +/-1,6 +/-2,5 +/-4,0 +/-6,5 +/-10 +/-16
>800 à 1000 +/-0,45 +/-0,70 +/-1,2 +/-1,8 +/-2,8 +/-4,5 +/-7,0 +/-12 +/-18
>1000 à 1250 +/-0,55 +/-0,85 +/-1,3 +/-2,1 +/-3,3 +/-5,5 +/-8,5 +/-13 +/-21
>1250 à 1600 +/-0,65 +/-1,0 +/-1,6 +/-2,5 +/-3,9 +/-6,5 +/-10 +/-16 +/-25
>1600 à 2000 +/-0,75 +/-1,2 +/-1,9 +/-3,0 +/-4,6 +/-7,5 +/-12 +/-19 +/-30
>2000 à 2500 +/-0,90 +/-1,4 +/-2,2 +/-3,5 +/-5,5 +/-9,0 +/-14 +/-22 +/-35
>2500 à 3150 +/-1,1 +/-1,7 +/-2,7 +/-4,3 +/-7,0 +/-11 +/-17 +/-27 +/-43
Les Tolérances générales moyennes appliquées sont TF 15 pour la COQUILLE
et TF 18 pour le SABLE
Des Tolérances particulières plus serrées peuvent être obtenues
ponctuellement sur quelques cotes
Sauf indication contraire, les dépouilles sont mise en plus sur la pièce
brute avec les valeurs suivantes:
- minimal ..2°
- normal ..2,5°
- accentuée 3,5°
Les Tolérances générales d’usinage - Cotes nominales / Classe de précision C / Etat de surface 3,2
Ecart Linéaires Au dessus de 0,5 jusque 3 Au dessus de 3 jusque 6 Au dessus de 6 jusque 30 Au dessus de 30 jusque 120 Au dessus de 120 jusque 400 Au dessus de 400 jusque 1000
  +- 0,2 +- 0,3 +- 0,5 +- 0,8 +- 1,2 +- 1,8